
この度は、昨今の原材料(食材・包材)の高騰が続き、弊社の努力のみでは限界まで来ておりますので、誠に勝手ではございますが、一部商品の値上げをさせて頂きます。
今後とも弊社製品をご愛顧いただきますように重ねてお願い申し上げます。
実施日:令和8年7月1日(水)
対象商品:以下の57品目(終売およびリニューアルを含む)
| 1.かにめし二段御膳 | 2,300円 ⇒ 2,500円 |
|---|---|
| 2.北海寿し御膳 | 2,000円 ⇒ 終売 |
| 57.寿司入り幕の内弁当 | 新規商品 2,000円 |
| 3.幕の内弁当(宴) | 1,700円 ⇒ 1,800円 |
| 4.二段弁当(おすし) | 1,350円 ⇒ 1,500円 |
| 5.二段弁当(幕の内) | 1,200円 ⇒ 1,300円 |
| 6.いろどり弁当(華) | 1,100円 ⇒ 1,200円 |
| 50.幕の内弁当(錦) | 1,100円 ⇒ 1,200円 |
| 8.二段弁当(ちらし) | 950円 ⇒ 1,000円 |
| 51.幕の内弁当(葵) | 900円 ⇒ 1,000円 |
| 10.よくばり弁当 | 900円 ⇒ 1,000円 |
| 52.幕の内弁当(楓) | 800円 ⇒ 終売 |
| 12.いろどり弁当(小町) | 700円 ⇒ 800円 |
| 13.いろどり弁当 | 1,250円 ⇒ 1,350円 |
|---|---|
| 53.かにめし弁当 | 1,150円 ⇒ 1,250円 |
| 54.海鮮ちらし弁当 | 1,150円 ⇒ 終売 |
| 55.鮭めし弁当 | 1,000円 ⇒ 1,100円 |
| 56.牛めし弁当 | 1,000円 ⇒ 1,100円 |
| 18.不祝儀折(二段) | 2,300円 ⇒ 2,500円 |
| 19.幕の内弁当(百合) | 2,300円 ⇒ 終売 |
| 20.オードブル | 6,000円 ⇒ 終売 |
| 21.寿司入りオードブル | 4,000円 ⇒ 終売 |
| 22.寿し盛セット | 2,400円 ⇒ 終売 |
| 64.おつまみセット | 1,000円 ⇒ 1,100円 |
| 24.和風幕の内弁当 | 780円 ⇒ 830円 |
|---|---|
| 25.洋風幕の内弁当 | 780円 ⇒ 830円 |
| 26.幕の内弁当<A> | 680円 ⇒ 730円 |
| 27.焼肉弁当 | 680円 ⇒ 730円 |
| 28.帆立めし弁当 | 680円 ⇒ 終売 |
| 29.幕の内弁当<B> | 580円 ⇒ 630円 |
| 30.鶏そぼろ弁当 | 580円 ⇒ 終売 |
| 31.ハンバーグ弁当 | 580円 ⇒ 630円 |
| 32.寿し盛合せ | 500円 ⇒ 550円 |
| 33.おにぎり弁当 | 500円 ⇒ 550円 |
| ペット茶(600ml) | 200円 ⇒ 210円 |
|---|---|
| ペット茶(350ml) | 170円 ⇒ 180円 |
| パック茶(250ml) | 120円 ⇒ 130円 |
| 1.オードブル | 6,000円 ⇒ 終売 |
|---|---|
| 2.寿司入りオードブル | 4,000円 ⇒ 終売 |
| 3.五人囃子 | 5,800円 ⇒ 終売 |
| 60.寿司入りオードブル | 新規商品 1,200円 |
| 61.MIXオードブル | 1,000円 ⇒ 1,200円 |
| 63.MIXオードブル | 新規商品 700円 |
| 6.寿し盛セット | 2,400円 ⇒ 終売 |
| 9.祭囃子 | 1,200円 ⇒ 終売 |
| 1.笹寿し(5個入り) | 850円 ⇒ 900円 |
|---|---|
| 1.笹寿し(8個入り) | 1,300円 ⇒ 1,400円 |
| 2.吟松 | 680円 ⇒ 700円 |
| 3.円舞 | 780円 ⇒ 終売 |
| 4.寿楽 ⇒ 12.豊楽 | 980円 ⇒ 1,000円 |
| 5.歌舞喜 | 1,100円 ⇒ 1,200円 |
| 6.撫子 ⇒ 6.佳風 | 1,300円 ⇒ 1,300円 |
| 7.赤城 | 1,500円 ⇒ 終売 |
| 8.福寿 | 1,300円 ⇒ 終売 |
| 9.雅月 ⇒ 14.瑞穂 | 1,600円 ⇒ 1,500円 |
| 10.遊月 ⇒ 15.祥雲 | 2,000円 ⇒ 2,000円 |
| 11.和匠 ⇒ 16.雅匠 | 2,500円 ⇒ 2,500円 |
※価格はすべて税込みとなります。