
この度は、昨今の原材料(食材・包材)の高騰が続き、弊社の努力のみでは限界まで来ておりますので、誠に勝手ではございますが、一部商品の値上げをさせて頂きます。
今後とも弊社製品をご愛顧いただきますように重ねてお願い申し上げます。
実施日:令和7年12月1日(月)
| 1.かにめし二段御膳 | 2,000円 ⇒ 2,300円 |
|---|---|
| 2.北海寿し御膳 | 1,800円 ⇒ 2,000円 |
| 3.幕の内弁当(宴) | 1,500円 ⇒ 1,700円 |
| 4.二段弁当(おすし) | 1,200円 ⇒ 1,350円 |
| 5.二段弁当(幕の内) | 1,000円 ⇒ 1,200円 |
| 6.いろどり弁当(華) | 1,000円 ⇒ 1,100円 |
| 50.幕の内弁当(錦) | 1,000円 ⇒ 1,100円 |
| 8.二段弁当(ちらし) | 800円 ⇒ 950円 |
| 51.幕の内弁当(葵) | 800円 ⇒ 900円 |
| 10.よくばり弁当 | 800円 ⇒ 900円 |
| 52.幕の内弁当(楓) | 700円 ⇒ 800円 |
| 12.いろどり弁当(小町) | 680円 ⇒ 700円 |
| 13.いろどり弁当 | 1,100円 ⇒ 1,250円 |
| 53.かにめし弁当 | 1,000円 ⇒ 1,150円 |
| 54.海鮮ちらし弁当 | 1,000円 ⇒ 1,150円 |
| 55.鮭めし弁当 | 900円 ⇒ 1,000円 |
| 56.牛めし弁当 | 900円 ⇒ 1,000円 |
| 18.不祝儀折(二段) | 2,000円 ⇒ 2,300円 |
| 19.幕の内弁当(百合) | 2,000円 ⇒ 2,300円 |
| 20.オードブル | 5,800円 ⇒ 6,000円 |
| 21.寿司入りオードブル | 3,800円 ⇒ 4,000円 |
| 22.寿し盛セット | 2,300円 ⇒ 2,400円 |
| 23.おつまみセット | 900円 ⇒ 1,000円 |
| 1.オードブル | 5,800円 ⇒ 6,000円 |
|---|---|
| 2.寿司入りオードブル | 3,800円 ⇒ 4,000円 |
| 3.五人囃子 | 5,500円 ⇒ 5,800円 |
| 4.MIXオードブル | 1,100円 ⇒ 1,200円 |
| 6.寿し盛セット | 2,300円 ⇒ 2,400円 |
| 1.笹寿し(5個入り) | 800円 ⇒ 850円 |
| 1.笹寿し(8個入り) | 1,200円 ⇒ 1,350円 |
| 8.おつまみセット | 900円 ⇒ 1,000円 |
| 9.祭囃子 | 1,100円 ⇒ 1,200円 |
| 1.笹寿し(5個入り) | 800円 ⇒ 850円 |
|---|---|
| 1.笹寿し(8個入り) | 1,200円 ⇒ 1,350円 |
| 2.吟松 | 630円 ⇒ 680円 |
| 3.円舞 | 720円 ⇒ 780円 |
| 4.寿楽 | 900円 ⇒ 980円 |
| 5.歌舞喜 | 1,000円 ⇒ 1,100円 |
| 6.撫子 | 1,200円 ⇒ 1,300円 |
| 7.赤城 | 1,400円 ⇒ 1,500円 |
| 8.福寿 | 1,200円 ⇒ 1,300円 |
| 9.雅月 | 1,500円 ⇒ 1,600円 |
| 10.遊月 | 1,800円 ⇒ 2,000円 |
| 11.和匠 | 2,100円 ⇒ 2,500円 |
※内容は変更ございません。
※価格はすべて税込みとなります。